| HOOFDKLASSE | ||
| 1. | Kees Ooijevaar & Sietze van der Honing | 55,55 p |
| 2. | Olaf Bouman & Taeke Cramer | 55,27 |
| 3. | Ger Jan Bosch & Henk van der Zandschulp |
54,46 |
De gedoodverfde kampioenen Bosch & Van der Zandschulp hadden een dramatische vierde ronde en kwamen niet
verder dan de derde plaats. Zij mogen wel met Taeke Cramer & Olaf Bouman meedoen aan een selectiewedstrijd
voor een plaats in de Tweede Divisie. Beide paren hebben in deze herkansing een goede mogelijkheid om
alsnog te promoveren.
| 4. | Henk Hemmers & Erik Brandon | 54,42 |
| 5. | Vastenholt & Wiering | 50,18 |
| 6. | Mensink & Hoek | 50,06 |
| 7. | Hans Bosch & Jeroen van Hoek | 49,86 |
| 8. | Inez Pelle & Jan Haverkate | 49,66 |
| 9. | Bernarda Verwey & André De Boer | 48,74 |
| 10. | Marc Verhoeven & Jet van Geuns | 47,64 |
| 11. | Ine & Arthur Hollink | 47,40 d |
| 12. | Clarie Tiemstra & Fons Olde Hampsink | 46,49 d |
| 13. | Jo Simons & Henk Kuipers | 45,42 d |
| 14. | Selma Smit & Leo Moons | 44,86 d |
| 1e KLASSE |
| 1. | Gabriele van Heest & Paul Elferink | 56,61 p |
| 2. | Ine Sijbring-Wielink & Leussink | 55,09 p |
| 3. | Herman Dalenoord & Egbert ter Mors | 54,82 p |
| 4. | Martje Geverink & Gerard Schlosser | 51,91 p |
| 5. | Klaver & Balk | 50,76 |
| 6. | Leo Engbers & Hans Bruin | 50,01 |
| 7. | Nijhuis-Kokkeler & Van Eijkern-Moraal | 49,54 |
| 8. | Groot & Van Essen | 49,25 |
| 9. | Van den Boom & Nijhuis | 48,44 |
| 10. | Van de Westeringh-Klein Horsman & Van Essen-Blom |
48,30 |
| 11. | Henk Kamsteeg & Nolmans | 48,20 |
| 12. | Peggy Westen & Riet Hersevoort | 48,07 |
| 13. | Juul Alink & Alink | 47,99 |
| 14. | Ini Verweij & Martha Bos | 46,91 |
| 15. | Mulek & Veen | 45,96 |
| 16. | W. ter Horst & J. ter Horst | 43,79 |
| 17. | Peter Nijmeijer & Joep Oude Velthuis | -- |
| 18. | Hinke Post & Bennie Timmerhuis | -- |